
Schönen guten Hallo.
Nachdem ich mit einem Kumpel seit paar (mehr) Monaten wieder mit Yu-Gi-Oh! angefangen habe, wollte ich mal nach und nach seine und meine Decks zeigen. Und da es bei Trading Card Games auch immer wieder um Kohle geht, nehme ich die Karten-Preise mit in die Tabelle auf. Dabei Orientiere ich mich bei Cardmarket und nutze den "30-Tages-Durchschnitt".
Heute zeige ich euch mein Exodia Deck, womit ich gewinnen kann, bevor der Gegner überhaupt dran war.
Das sogenannte FTK (First Turn Kill). Ich nenne es auch Liebevoll mein Solitär Deck. 😅
Exodia FTK
Main-Deck
Anzahl | Name | Kartennummer | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
1 | Exodia, Die Verbotene | YGLD-DEA17 | 2,05 |
1 | Rechtes Bein der Verbotenen | YGLD-DEA18 | 2,00 |
1 | Linkes Bein der Verbotenen | YGLD-DEA19 | 2,08 |
1 | Rechter Arm der Verbotenen | YGLD-DEA20 | 2,00 |
1 | Linker Arm der Verbotenen | YGLD-DEA21 | 2,02 |
3 | Numeron-Mauer | MGED-DE081 | 0,16 |
1 | Törichte Begräbnisbeigaben | SDCB-DE030 | 0,37 |
1 | Zerbrochenes Bambusschwert | OP08-DE009 | 2,32 |
3 | Verfluchtes Bambusschwert | NECH-DE068 | 11,31 |
3 | Goldenes Bambusschwert | LODT-DE062 | 0,59 |
3 | Handzerstörung | TU01-DE014 | 0,47 |
1 | Künstlerkumpel-Überraschung | LED6-DE047 | 0,14 |
1 | Emporkömmling Goblin | SRL-DE033 | 0,80 |
1 | Ein Tag voller Frieden | PHSW-DE060 | 1,81 |
3 | Pantheismus der Monarchen | SR01-DE023 | 3,78 |
3 | Froststoß der Monarchen | PGL3-DE012 | 0,46 |
2 | Numeron-Netzwerk | MGED-DE087 | 0,21 |
1 | Landformen | SDPL-DE030 | 0,22 |
1 | Numeron-Ruf | MGED-DE088 | 0,17 |
3 | Erinnerungen an die Hoffnung | DANE-DE099 | 0,34 |
3 | Toon-Inhaltsverzeichnis | DPBC-DE047 | 1,17 |
1 | Toon-Lesezeichen | BLCR-DE067 | 1,90 |
1 | Toon-Welt | SS01-DEC12 | 0,18 |
Extra-Deck
Anzahl | Name | Kartennummer | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
1 | Nummer 1: Numeron-Tor Ekam | MGED-DE083 | 0,19 |
1 | Nummer 2: Numeron-Tor Dve | MGED-DE084 | 0,14 |
1 | Nummer 3: Numeron-Tor Trini | MGED-DE085 | 0,14 |
1 | Nummer 4: Numeron-Tor Catvari | MGED-DE086 | 0,15 |
1 | Saryuja-Schädelschrecken | DUDE-DE026 | 2,34 |
1 | Linkuriboh | YS18-DE045 | 3,68 |
Gesamtwert des Decks: ~73,83 Euro
Das Deck ist sehr günstig und macht schon Spaß, wenn man durchblickt wie alle Engines funktionieren und man dann quasi sein komplettes Deck in einem Zug ziehen kann. Und sich somit alle 5 Teile der Exodia auf die Hand holt, um so das Duell zu gewinnen, ohne das der Gegner überhaupt dran war. Das Deck kann man auch sehr gut ohne Gegenspieler üben.
Es ist zwar auch brick anfällig, aber zu 60% kommt man durch. Handfallen des Gegners sind halt sehr stark dagegen. Daher obacht mit Karten, die auch dem Gegner erlauben Karten zu ziehen.
Bis zum nächsten Mal
Euer Doti