
Schönen guten Hallo.
Nachdem ich mit einem Kumpel seit paar (mehr) Monaten wieder mit Yu-Gi-Oh! angefangen habe, wollte ich mal nach und nach seine und meine Decks zeigen. Und da es bei Trading Card Games auch immer wieder um Kohle geht, nehme ich die Karten-Preise mit in die Tabelle auf. Dabei Orientiere ich mich bei Cardmarket und nutze den "30-Tages-Durchschnitt".
Heute zeige ich euch mein Vampire Deck. Es ist eins der eher schwächeren, aber es macht Spaß sich an den Ressourcen des Gegners zu bedienen. Und wenn eins der Monster schon "Vampirsaugerin" (in Englisch "Vampire Sucker") heißt, kann es nur ein Erfolg werden. 😅

Vampire
Main-Deck
Anzahl | Name | Kartennummer | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
3 | Vampirvertrauter | OP18-DE018 | 0,07 |
3 | Vampirbewahrer | SGX3-DEC06 | 0,14 |
3 | Zombie des Gleichklangs | SESL-DE042 | 0,42 |
2 | Vampirzauberer | GFP2-DE070 | 0,10 |
2 | Mezuki | MAMA-DE050 | 0,33 |
2 | Vampirfräulein | DASA-DE003 | 2,58 |
1 | Vampirrotbaron | MP19-DE238 | 0,21 |
1 | Vampir Voivode | GFTP-DE001 | 1,89 |
1 | Vampirverführerin | LART-DE033 | 1,16 |
1 | Schattenvampir | GFP2-DE071 | 0,08 |
1 | Vampirscharlachgeißel | DASA-DE005 | 0,63 |
1 | Vampirgraf | GFP2-DE073 | 0,12 |
2 | Sturmkraft der Monarchen | EGO1-DE032 | 0,17 |
2 | Vampirrevier | DASA-DE009 | 0,67 |
2 | Vampir-Königreich | GFP2-DE157 | 0,16 |
2 | Vampirverlangen | MP19-DE240 | 0,25 |
1 | Törichtes Begräbnis | DPBC-DE025 | 0,47 |
1 | Überläufer | MAMA-DE078 | 2,75 |
1 | Wiedergeburt | EGO1-DE024 | 0,23 |
1 | Raigeki | SDBT-DE025 | 0,98 |
1 | Harpyien-Flederwisch | SDBT-DE026 | 0,85 |
1 | Einer für einen | AMDE-DE040 | 0,40 |
2 | Vampirherrschaft | GFP2-DE172 | 0,18 |
1 | Vampirerwachen | SGX3-DEC20 | 0,13 |
1 | Vampirübernahme | GFP2-DE168 | 0,18 |
1 | Bebende Spiegelkraft | LEDD-DEB23 | 0,94 |
Extra-Deck
Anzahl | Name | Kartennummer | Preis (Euro) |
---|---|---|---|
2 | Vampirsaugerin | GFP2-DE150 | 0,36 |
1 | Vampirfasziniererin | BACH-DE048 | 0,26 |
1 | Linkuriboh | YS18-DE045 | 3,59 |
1 | Albtraumritter Phönix | GEIM-DE051 | 0,31 |
1 | Blutroter Rittervampir Bram | GFP2-DE138 | 0,14 |
1 | Nummer 24: Dragulas, der blutsaugende Drache | DLCS-DE118 | 1,14 |
1 | Pilgersensenmann | DUEA-DE099 | 0,13 |
2 | Dhampir-Vampir Sheridan | MP19-DE239 | 0,32 |
1 | Der Zombievampir | BACH-DE045 | 7,29 |
1 | Rotäugiger Zombie-Nekrodrache | GFP2-DE133 | 0,18 |
1 | Skelettdrache Fellgrant | DIFO-DE040 | 1,37 |
1 | Dracho-Berserker der Tenyi | BLMR-DE074 | 0,92 |
1 | Rotäugiger Zombiedrachenherr | DIFO-DE039 | 2,13 |
Gesamtwert des Decks: ~40,61 Euro
Im Vergleich mit vielen anderen Decks ist das Vampir Thema sehr Preiswert. Es kann zwar nicht mehr oben mit spielen, aber es macht trotzdem Spaß und man kann damit auch hin und wieder einen Sieg einfahren. 😇
Bis zum nächsten Mal
Euer Doti