
24 Hour Cryptocurrency Movers and Shakers - 09/11/2019
- Changes in top 200 coins are moslty lower with 42 moving higher and 158 moving lower
- Alpha Token (A) moved 3257.98%, 5685.20% over that last 7 days
- Nash Exchange (NEX) moved -17.98%, -16.39% over that last 7 days
Product Links
Top 10 movers in the top 50 by market cap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Cosmos | ATOM | -7.78 | 24.05 |
Decred | DCR | -5.99 | -11.30 |
BitTorrent | BTT | -5.92 | 5.13 |
NEM | XEM | -4.81 | -9.43 |
Bitcoin Gold | BTG | -4.38 | -4.12 |
Augur | REP | -4.30 | 14.34 |
Cardano | ADA | -4.05 | -0.32 |
Lisk | LSK | -3.95 | -10.88 |
V Systems | VSYS | -3.93 | -10.00 |
Ontology | ONT | -3.76 | 3.91 |
Top 10 of 200 by volume
Name | Symbol | Volume |
---|
Tether | USDT | 17,221,113,145 |
Bitcoin | BTC | 15,206,267,753 |
Ethereum | ETH | 6,392,249,168 |
Litecoin | LTC | 2,786,097,746 |
EOS | EOS | 1,899,137,860 |
Bitcoin Cash | BCH | 1,289,560,274 |
XRP | XRP | 982,588,955 |
Ethereum Classic | ETC | 530,545,838 |
TRON | TRX | 522,600,007 |
Paxos Standard Token | PAX | 451,653,200 |
|
Best 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Alpha Token | A | 3257.98 | 5685.20 |
Metaverse ETP | ETP | 34.62 | -0.40 |
CRYPTO20 | C20 | 26.29 | 25.32 |
Moeda Loyalty Points | MDA | 25.02 | 42.01 |
ABBC Coin | ABBC | 8.62 | 0.17 |
Seele | SEELE | 8.57 | 17.18 |
Kyber Network | KNC | 8.18 | 19.20 |
EDC Blockchain | EDC | 7.51 | 12.05 |
Eidoo | EDO | 7.13 | 4.30 |
IoTeX | IOTX | 6.55 | -0.53 |
Worst 10 of the top 200 by marketcap
Name | Symbol | % Change - 24H | % Change - 7D |
---|
Nash Exchange | NEX | -17.98 | -16.39 |
Energi | NRG | -15.36 | -40.55 |
Credits | CS | -11.77 | 2.63 |
Loom Network | LOOM | -11.75 | -11.66 |
Function X | FX | -10.91 | -7.32 |
Aurora | AOA | -10.34 | -16.87 |
Bitcoin Rhodium | XRC | -9.64 | -10.36 |
DEX | DEX | -8.96 | 30.56 |
BnkToTheFuture | BFT | -8.60 | 7.02 |
Chiliz | CHZ | -8.27 | 14.09 |
|
|
|
|