Moin Leute,
diejenigen, die jetzt denken, dass ich eine Weile Urlaub von Steemit machen möchte, muss ich leider an dieser Stelle enttäuschen. :D
Stattdessen handelt es sich mal wieder um eine bescheuerte Statistik von mir, welche @mielia mit ihrem Kommentar ausgelöst hat.
Gibt es eigentlich eine extra Kategorie für Leute wie mich :D?
Habe meinen Account seit September 2016, dann flachgelegt und dieses Jahr vor einigen Wochen begonnen.
Da stellt sich mir doch wahrlich die Frage, wer denn noch so seinen Account "flachgelegt" hat und vor allem für wie lange.
Und jetzt kommt *Trommelwirbel* die Antwort.
Wie wurde ausgewertet?
Eigentlich recht einfach. Gemessen wird der Steemurlaub anhand der Zeitspanne zwischen zwei Aktivitäten (ausschließlich Beiträge und Kommentare).
Ich hatte noch andere Entwürfe, die mir aber im Nachhinein zu willkürlich erschienen.
Hier mal ein Beispiel:
Max Mustermann Postet am 06.01.2018 um 13 Uhr seinen ersten Artikel. Nun kommentiert er fleißig seinen Fans und schreibt schließlich seinem letzten Kommentar am 07.01.2018 um 10 Uhr. Sein letzter Kommentar davor war am 06.01.2018 um 23 Uhr. Somit ist sein aktueller Steemurlaub auf 11 Stunden.
Erschöpft von den ganzen Strapazen schaut er erst am 14.01 wieder bei Steemit vorbei und kommentiert einen Artikel eines anderen Nutzer um 11 Uhr. Dadurch gilt sein Steemurlaub als beendet und steigt auf 7 Tage und eine Stunde.
Seither hat er nie wieder etwas gepostet und heute ist der 18.08.2018. Trotzdem ist sein Steemurlaub auf 7 Tage und eine Stunde. Sollte er jedoch jetzt wieder etwas posten, wird sein Steemurlaub wieder aktualisiert.
Hierbei habe ich meine Liste deutschsprachiger Steem Nutzer verwendet, welche ich regelmäßig aktualisiere.
Top 20 längster Steemurlaub
Ihr habt lange durchgehalten, doch Steemit hat wieder nach euch gerufen und ihr seid gefolgt.
Platz | Nutzer | Steemurlaub | Von/Bis |
---|---|---|---|
1 | @stefanbusch | 687 Tage, 6:50:03 | von 2016-09-27 13:55:54 bis 2018-08-15 20:45:57 |
2 | @jeffrobang | 606 Tage, 16:12:24 | von 2016-08-31 03:01:33 bis 2018-04-29 19:13:57 |
3 | @belohndichselbst | 574 Tage, 5:05:12 | von 2016-08-28 11:07:06 bis 2018-03-25 16:12:18 |
4 | @i-like-computers | 539 Tage, 2:30:42 | von 2016-12-19 19:13:48 bis 2018-06-11 21:44:30 |
5 | @vollostkot | 538 Tage, 0:30:39 | von 2016-08-20 21:17:21 bis 2018-02-09 21:48:00 |
6 | @thekao | 536 Tage, 1:01:54 | von 2016-08-23 01:28:30 bis 2018-02-10 02:30:24 |
7 | @btc-echo | 521 Tage, 15:39:33 | von 2016-08-20 16:00:06 bis 2018-01-24 07:39:39 |
8 | @guidov4 | 518 Tage, 4:38:27 | von 2016-08-10 12:58:45 bis 2018-01-10 17:37:12 |
9 | @miningsev0 | 514 Tage, 23:42:30 | von 2016-08-14 11:40:30 bis 2018-01-11 11:23:00 |
10 | @jamique | 513 Tage, 10:02:57 | von 2016-08-29 19:01:39 bis 2018-01-25 05:04:36 |
11 | @marcbraun | 511 Tage, 3:05:12 | von 2016-08-26 14:05:39 bis 2018-01-19 17:10:51 |
12 | @iwei | 491 Tage, 23:02:33 | von 2016-10-15 15:12:15 bis 2018-02-19 14:14:48 |
13 | @frondaison | 488 Tage, 12:27:57 | von 2016-08-08 19:26:33 bis 2017-12-10 07:54:30 |
14 | @grunet | 487 Tage, 17:27:06 | von 2016-08-23 19:59:06 bis 2017-12-24 13:26:12 |
15 | @pippo84 | 484 Tage, 21:54:06 | von 2016-09-25 12:25:21 bis 2018-01-23 10:19:27 |
16 | @saraswati | 483 Tage, 19:41:03 | von 2017-01-17 18:48:51 bis 2018-05-16 14:29:54 |
17 | @founder | 482 Tage, 18:28:33 | von 2016-08-04 21:56:18 bis 2017-11-30 16:24:51 |
18 | @schnitzler | 478 Tage, 11:48:54 | von 2016-09-20 09:30:21 bis 2018-01-11 21:19:15 |
19 | @vilas | 473 Tage, 0:10:24 | von 2016-08-24 14:02:45 bis 2017-12-10 14:13:09 |
20 | @vaultoro | 448 Tage, 4:08:45 | von 2016-09-29 07:59:00 bis 2017-12-21 12:07:45 |
BTW: @mielia du hast es mit 286 Tagen und 12:28:06 zwischen 2017-08-25 03:10:12 und 2018-06-07 15:38:18 auf Platz 59 geschafft. Glückwunsch :)
Top 20 kürzester Steemurlaub
Ihr hattet nur einen kurzen Auftritt oder solltet mal lieber langsam schlafen oder nach draußen gehen?
Denn seid ihr hier genau richtig.
Platz | Nutzer | Steemurlaub | Von/Bis |
---|---|---|---|
1 | @tetrachlormathan | 0:00:42 | von 2018-02-10 21:33:12 bis 2018-02-10 21:33:54 |
2 | @extrafires | 0:00:45 | von 2018-01-09 15:13:00 bis 2018-01-09 15:13:45 |
3 | @teslaspoiled | 0:00:51 | von 2018-01-29 21:38:21 bis 2018-01-29 21:39:12 |
4 | @colognecity | 0:00:54 | von 2018-06-16 17:43:33 bis 2018-06-16 17:44:27 |
5 | @onk | 0:01:09 | von 2018-03-24 17:58:06 bis 2018-03-24 17:59:15 |
6 | @jodocus | 0:01:12 | von 2018-04-19 19:08:45 bis 2018-04-19 19:09:57 |
7 | @suicyko | 0:01:30 | von 2018-04-25 19:43:09 bis 2018-04-25 19:44:39 |
8 | @mistressarisu | 0:01:45 | von 2018-01-10 20:05:30 bis 2018-01-10 20:07:15 |
9 | @maksumuto | 0:02:33 | von 2018-04-21 07:13:48 bis 2018-04-21 07:16:21 |
10 | @grueninger | 0:02:36 | von 2018-02-28 17:12:27 bis 2018-02-28 17:15:03 |
11 | @cocbro | 0:03:00 | von 2018-07-06 08:43:42 bis 2018-07-06 08:46:42 |
12 | @brickmotion | 0:03:03 | von 2018-01-27 12:09:18 bis 2018-01-27 12:12:21 |
13 | @unterwegsinnds | 0:03:15 | von 2018-01-29 19:38:33 bis 2018-01-29 19:41:48 |
14 | @hauke1996 | 0:03:27 | von 2018-01-29 20:07:00 bis 2018-01-29 20:10:27 |
15 | @tahir1010 | 0:03:39 | von 2017-09-21 17:15:09 bis 2017-09-21 17:18:48 |
16 | @viktoriha | 0:03:42 | von 2018-06-14 19:59:00 bis 2018-06-14 20:02:42 |
17 | @masternodes | 0:04:30 | von 2018-03-25 12:54:21 bis 2018-03-25 12:58:51 |
18 | @chillymande | 0:04:33 | von 2018-07-27 13:54:48 bis 2018-07-27 13:59:21 |
19 | @joergbullmann | 0:04:33 | von 2018-01-09 19:08:30 bis 2018-01-09 19:13:03 |
20 | @truba | 0:05:09 | von 2018-01-04 16:26:36 bis 2018-01-04 16:31:45 |
Welche Ironie, der kürzeste Auftritt war gerade einmal 42 Sekunden... 42!
Euer Steemurlaub
Ihr wollt euren Steemurlaub wissen? Denn fragt mich doch einfach in den Kommentaren.
Viel Spaß
und bei Fragen
gerne fragen