Neue Monster-Giveaway-Runde: Erratet die morgige Anzahl an aktiven Spielern laut dappradar und gewinnt diesen süßen Void Dragon Legendary mit der Void-Fähigkeit, die magische Attacken reduziert.
Verlose 1x VOID DRAGON Level 1 (1 BCX) Splinterlands Monster-Karte.
Errate die morgige Anzahl an aktiven täglichen Spielern und poste ein Kommentar mit der Anzahl.
Das Kommentar muss vor Mitternacht UTC (2022-02-27 23:59 UTC) gepostet werden und darf danach nicht editiert werden.
Die Anzahl an aktiven Spielern wird morgen Mittag (UTC+1) laut dappradar.com evaluiert und der Spieler mit der genauesten Schätzung bekommt die Karte. Bei Gleichstand wird die Karte zwischen den Spielern mit der akkuratesten Schätzung verlost.
Viel Glück!
ps. Stand heute sind es 322,060 aktive tägliche Splinterlands-Spieler (dappradar.com)
VOID DRAGON Level 1 (1 BCX)
Legendary, Dragon Monster
Chaos Legion
DEC value: 500
Low Buy: $7.45
1/8,984 circulation
1/18,000 estimated total supply*
(*) not all packs / cards have been minted yet
https://twitter.com/vikisecretscom/status/1497936415732027394
- vikisecretscom
English
New Monster Giveaway Round: Guess tomorrow's number of active players according to dappradar and win this cute Void Dragon Legendary with the Void ability that reduces magic attacks.
Win 1x VOID DRAGON Level 1 (1 BCX) Splinterlands monster card.
Guess tomorrow's number of active daily players and post a comment with the number.
The comment must be posted before midnight UTC (2022-02-27 23:59 UTC) and may not be edited afterwards.
The number of active players will be evaluated tomorrow at noon (UTC+1) according to dappradar.com and the player with the most accurate estimate will get the card. In case of a tie, the card will be drawn between the players with the most accurate estimate.
Good luck!
ps. Stats of Today: currently counting 322,060 active daily Splinterlands players (dappradar.com)
Live your Secrets and Hive Prosper 🍯
xx Viki @vikisecrets
Winner Announcement
Heute Mittag betrug die Player-Anzahl laut dappradar.com exakt 330,967 aktive tägliche Spieler.
As of noon today, dapprader.com reported exactly 330,967 active daily players.
Participant | # Players (Estimate) | Diff | Winner |
---|---|---|---|
@raythulhu | 0 | -330,967 | |
@urun | 1,000 | -329,967 | |
@elfino28 | 80,000 | -250,967 | |
@cpol | 245,312 | -85,655 | |
@tub3r0gaming | 290,000 | -40,967 | |
@olympicdragon | 309,235 | -21,732 | |
@amailo | 311,231 | -19,736 | |
@lordflu | 312,123 | -18,844 | |
@mario89 | 314,765 | -16,202 | |
@bravetofu | 317,127 | -13,840 | |
@ynwa.andree | 317,777 | -13,190 | |
@xels | 319,500 | -11,467 | |
@psychot1x | 320,117 | -10,850 | |
@noctury | 321,001 | -9,966 | |
@bitcoinflood | 321,522 | -9,445 | |
@mrnestea | 321,915 | -9,052 | |
@adrianus | 322,014 | -8,953 | |
@gercripto | 322,015 | -8,952 | |
@kots-karlo | 322,120 | -8,847 | |
@xplosive | 323,000 | -7,967 | |
@thomas4711 | 323,323 | -7,644 | |
@flummi97 | 324,269 | -6,698 | |
rick_achterberg | 324,420 | -6,547 | |
@dashadow21 | 324,420 | -6,547 | |
@yeckingo1 | 324,584 | -6,383 | |
@bitandi | 325,325 | -5,642 | |
@xcoonxhd | 325,368 | -5,599 | |
@mcrahman91 | 326,191 | -4,776 | |
@cjlugo | 326,400 | -4,567 | |
@sideswipe81 | 327,453 | -3,514 | |
@jfang003 | 327,500 | -3,467 | |
@nploader | 328,100 | -2,867 | |
@sheikh27 | 329,045 | -1,922 | |
@ace34 | 329,500 | -1,467 | |
@bangbros01 | 329,711 | -1,256 | |
@mr-satan | 330,004 | -963 | |
@thales7 | 330,221 | -746 | |
Daily Active | 330,967 | ||
@chinzilla | 331,304 | 337 | Winner |
@jamesbattler | 331,416 | 449 | |
@psychohunter | 331,789 | 822 | |
@hatoto | 332,070 | 1,103 | |
@cypher76 | 332,478 | 1,511 | |
@cladio83 | 333,120 | 2,153 | |
@lichtblick | 333,332 | 2,365 | |
@chinito | 333,333 | 2,366 | |
@generalzevo | 333,334 | 2,367 | |
@kisifer | 334,460 | 3,493 | |
@rtonline | 336,584 | 5,617 | |
@luizeba | 338,210 | 7,243 | |
@henster | 338,358 | 7,391 | |
@nftland89 | 340,000 | 9,033 | |
@nopalshahab | 341,200 | 10,233 | |
@solymi | 342,420 | 11,453 | |
@blitzzzz | 343,369 | 12,402 | |
@dividendencheck | 345,000 | 14,033 | |
@iamgem005 | 345,000 | 14,033 | |
@silentwill | 350,000 | 19,033 | |
@fau12345 | 354,666 | 23,699 | |
@worldstories | 357,211 | 26,244 | |
@cs50x | 362,060 | 31,093 | |
@1v7n0v | 370,000 | 39,033 | |
@casimirio | 374,000 | 43,033 | |
@javivisan | 375,000 | 44,033 | |
@legalizabrazil | 376,000 | 45,033 | |
@lordanquek | 382,000 | 51,033 | |
@mistakili | 390,000 | 59,033 | |
@grijanklys | 435,605 | 104,638 | |
@manniman | 444,000 | 113,033 |
Der Gewinner der Splinterlands-Monster-Karte ist @chinzilla mit der genauesten Schätzung.
The winner of the Splinterlands monster card is @chinzilla with the most accurate estimate.
Congrats!