
선한 영향력을 행사하시는 분들이 참 많습니다.
저도 무언가 할 수 있을까를 고민만 하다가...
제가 쉽게 할 수 있는 것으로 도전합니다.
응원해주세요^^
일자 | km | 적립액(km*200원) | 저자수익(SBD) |
---|---|---|---|
180208 | 6.90 | 1,380 | 1.524 |
180209 | 7.15 | 1,430 | 3.983 |
180210 | 8.02 | 1,604 | 8.422 |
180212 | 8.02 | 1,604 | 1.260 |
180214 | 8.08 | 1,616 | 0.805 |
180219 | 7.43 | 1,486 | 1.456 |
180220 | 7.89 | 1,578 | 0.761 |
180221 | 8.40 | 1,680 | 0.812 |
180224 | 7.89 | 1,578 | 0.205 |
180225 | 6.87 | 1,374 | 2.922 |
180226 | 8.13 | 1,626 | 2.701 |
180227 | 8.42 | 1,684 | 미정 |
180302 | 6.08 | 1,216 | 미정 |
180303 | 8.85 | 1,770 | 미정 |

180303
- 시속 9km의 날이 곧 올 것 같습니다!
- 3월 3일! 오늘은 삼겹살데이예요!
뛰었으니 이제 삼겹살에 한잔하러~ - 행복한 주말저녁되세요!!