
선한 영향력을 행사하시는 분들이 참 많습니다.
저도 무언가 할 수 있을까를 고민만 하다가...
제가 쉽게 할 수 있는 것으로 도전합니다.
응원해주세요^^
일자 | km | 적립금액(km*200원) | 저자수익(SBD) |
---|---|---|---|
2월 | 93.20 | 18,640 | 25.138 |
3월 | 108.20 | 21,640 | 9.226 |
180403 | 9.02 | 1,804 | 0.589 |
180406 | 3.17 | 634 | 0.867 |
180409 | 8.05 | 1,610 | 2.039 |
180411 | 9.14 | 1,610 | 2.754 |
180412 | 7.12 | 1,424 | 1.346 |
180417 | 8.17 | 1,634 | 미정 |
180418 | 5.13 | 1,026 | 미정 |
180420 | 8.30 | 1,660 | 미정 |

180420
8.30km/h
- 이번주는 정말 뛰기가 힘듭니다.
지나간 감기의 여파인지... - 다음주에는 잘 뛸 수 있길 응원해주세요ㅠ
- 3회말에 아주 그냥 화딱지가 났습니다.
두드려맞고 두드려맞고 만루 상황에서
롯데 신본기 선수가 본보기를 보여줬어요ㅠ
잘 즘 던져주세요! 켈리님아...
좀