Today's Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
---|---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $6248.19 | +$41.15 |
EOS USD | CoinMarketCap | $7.00 | +$0.20 |
ETH USD | CoinMarketCap | $435.90 | +$2.30 |
LTC USD | CoinMarketCap | $77.06 | +$0.42 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0021 | $0.0000 |
SBD USD | CoinMarketCap | $1.09 | +$0.02 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $1.34 | +$0.07 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0003 | $0.0000 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0005 | $0.0000 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 | -$0.0001 |
XMR USD | CoinMarketCap | $122.41 | +$1.16 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.44 | +$0.01 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0220 | +$0.0006 |
Yesterdays Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price |
---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $6207.04 |
EOS USD | CoinMarketCap | $6.80 |
ETH USD | CoinMarketCap | $433.60 |
LTC USD | CoinMarketCap | $76.64 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0021 |
SBD USD | CoinMarketCap | $1.07 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $1.27 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0003 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0005 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0005 |
XMR USD | CoinMarketCap | $121.25 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.43 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0214 |


#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit