Today's Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
---|---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $6609.10 | +$273.31 |
EOS USD | CoinMarketCap | $7.84 | +$0.75 |
ETH USD | CoinMarketCap | $473.75 | +$32.42 |
LTC USD | CoinMarketCap | $82.73 | +$4.87 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0023 | -$0.0002 |
SBD USD | CoinMarketCap | $1.15 | +$0.05 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $1.41 | +$0.08 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0004 | $0.0000 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0005 | +$0.0001 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 | $0.0000 |
XMR USD | CoinMarketCap | $128.86 | +$5.83 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.47 | +$0.03 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0242 | +$0.0020 |
Yesterdays Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price |
---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $6335.79 |
EOS USD | CoinMarketCap | $7.09 |
ETH USD | CoinMarketCap | $441.33 |
LTC USD | CoinMarketCap | $77.86 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0025 |
SBD USD | CoinMarketCap | $1.10 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $1.33 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0004 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0004 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 |
XMR USD | CoinMarketCap | $123.03 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.44 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0222 |


#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit