Today's Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
---|---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $7428.79 | +$270.63 |
EOS USD | CoinMarketCap | $8.85 | +$0.33 |
ETH USD | CoinMarketCap | $504.87 | +$11.13 |
LTC USD | CoinMarketCap | $91.46 | +$3.96 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0023 | -$0.0001 |
SBD USD | CoinMarketCap | $1.38 | +$0.10 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $1.65 | +$0.13 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0004 | $0.0000 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0005 | +$0.0001 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 | $0.0000 |
XMR USD | CoinMarketCap | $146.40 | +$2.72 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.51 | +$0.01 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0269 | +$0.0011 |
Yesterdays Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price |
---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $7158.16 |
EOS USD | CoinMarketCap | $8.52 |
ETH USD | CoinMarketCap | $493.74 |
LTC USD | CoinMarketCap | $87.50 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0024 |
SBD USD | CoinMarketCap | $1.28 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $1.52 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0004 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0004 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0004 |
XMR USD | CoinMarketCap | $143.68 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.50 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0258 |


#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit