Today's Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
---|---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $3773.43 | +$212.22 |
BCH USD | CoinMarketCap | $115.21 | +$21.44 |
EOS USD | CoinMarketCap | $2.59 | -$0.03 |
ETH USD | CoinMarketCap | $102.98 | +$7.60 |
LTC USD | CoinMarketCap | $30.35 | +$1.58 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0012 | +$0.0001 |
SBD USD | CoinMarketCap | $0.60 | +$0.05 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $0.27 | +$0.03 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000113 | +$0.000042 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000113 | +$0.000006 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000113 | +$0.000006 |
XMR USD | CoinMarketCap | $48.23 | +$3.59 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.37 | +$0.04 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0069 | +$0.0006 |
BAT USD | CoinMarketCap | $0.1430 | +$0.0077 |
Yesterdays Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price |
---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $3561.21 |
BCH USD | CoinMarketCap | $93.77 |
EOS USD | CoinMarketCap | $2.62 |
ETH USD | CoinMarketCap | $95.38 |
LTC USD | CoinMarketCap | $28.77 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0011 |
SBD USD | CoinMarketCap | $0.55 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $0.24 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000071 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000107 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000107 |
XMR USD | CoinMarketCap | $44.64 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.33 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0063 |
BAT USD | CoinMarketCap | $0.1353 |
Download the Brave Browser
and claim your 30 free Basic Attention Tokens (BAT)
and claim your 30 free Basic Attention Tokens (BAT)


#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit