Today's Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
---|---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $8937.25 | -$405.96 |
EOS USD | CoinMarketCap | $14.39 | -$0.13 |
ETH USD | CoinMarketCap | $620.24 | -$39.38 |
LTC USD | CoinMarketCap | $145.96 | -$9.38 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0107 | +$0.0001 |
SBD USD | CoinMarketCap | $3.19 | -$0.16 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $3.56 | +$0.14 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0023 | +$0.0002 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0017 | $0.0000 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0020 | +$0.0003 |
XMR USD | CoinMarketCap | $261.71 | -$13.75 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.81 | -$0.06 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0615 | -$0.0010 |
Yesterdays Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price |
---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $9343.21 |
EOS USD | CoinMarketCap | $14.52 |
ETH USD | CoinMarketCap | $659.62 |
LTC USD | CoinMarketCap | $155.34 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0106 |
SBD USD | CoinMarketCap | $3.35 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $3.42 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0021 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0017 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0017 |
XMR USD | CoinMarketCap | $275.46 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.87 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0625 |
MANNA is distributed by a nonprofit organization as a Universal Basic Income. Automated distributions send MANNA to all participants on a regular, ongoing basis. It is listed on CoinMarketCap with a current price of approximately $0.01.
#Steemit #SBD #Steem #SteemDollar