Today's Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
---|---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $8897.53 | -$39.72 |
EOS USD | CoinMarketCap | $15.11 | +$0.72 |
ETH USD | CoinMarketCap | $625.83 | +$5.59 |
LTC USD | CoinMarketCap | $146.33 | +$0.37 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0113 | +$0.0006 |
SBD USD | CoinMarketCap | $3.47 | +$0.28 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $3.94 | +$0.38 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0026 | +$0.0003 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0018 | +$0.0001 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0018 | -$0.0002 |
XMR USD | CoinMarketCap | $266.14 | +$4.43 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.82 | +$0.01 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0680 | +$0.0065 |
Yesterdays Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price |
---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $8937.25 |
EOS USD | CoinMarketCap | $14.39 |
ETH USD | CoinMarketCap | $620.24 |
LTC USD | CoinMarketCap | $145.96 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0107 |
SBD USD | CoinMarketCap | $3.19 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $3.56 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0023 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0017 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0020 |
XMR USD | CoinMarketCap | $261.71 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.81 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0615 |
MANNA is distributed by a nonprofit organization as a Universal Basic Income. Automated distributions send MANNA to all participants on a regular, ongoing basis. It is listed on CoinMarketCap with a current price of approximately $0.01.
#Steemit #SBD #Steem #SteemDollar