Today's Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
---|---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $6550.63 | -$49.75 |
EOS USD | CoinMarketCap | $8.83 | -$0.12 |
ETH USD | CoinMarketCap | $466.36 | -$2.34 |
LTC USD | CoinMarketCap | $85.05 | -$1.68 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0032 | -$0.0002 |
SBD USD | CoinMarketCap | $1.26 | -$0.06 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $1.79 | +$0.16 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0007 | $0.0000 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0006 | +$0.0001 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0007 | $0.0000 |
XMR USD | CoinMarketCap | $139.29 | +$0.05 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.49 | -$0.01 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0257 | -$0.0005 |
Yesterdays Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price |
---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $6600.38 |
EOS USD | CoinMarketCap | $8.95 |
ETH USD | CoinMarketCap | $468.70 |
LTC USD | CoinMarketCap | $86.73 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0034 |
SBD USD | CoinMarketCap | $1.32 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $1.63 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0007 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0005 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0007 |
XMR USD | CoinMarketCap | $139.24 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.50 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0262 |
MANNA is distributed by a nonprofit organization as a Universal Basic Income. Automated distributions send MANNA to all participants on a regular, ongoing basis. It is listed on CoinMarketCap with a current price of approximately $0.01.
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit