Today's Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
---|---|---|---|
BAT USD | CoinMarketCap | $0.1413 | +$0.0030 |
BTC USD | CoinMarketCap | $4081.37 | +$208.04 |
BCH USD | CoinMarketCap | $167.62 | +$7.80 |
EOS USD | CoinMarketCap | $2.90 | +$0.17 |
ETH USD | CoinMarketCap | $158.50 | +$0.55 |
GOLOS USD (NEW) | CoinMarketCap | $0.0093 | +$0.0003 |
GOLOS GOLD USD (NEW) | CoinMarketCap | $0.0083 | -$0.0001 |
LTC USD | CoinMarketCap | $39.48 | +$5.94 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0012 | $0.0000 |
SBD USD | CoinMarketCap | $0.78 | +$0.02 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $0.30 | +$0.02 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000204 | +$0.000010 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000082 | +$0.000004 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000082 | -$0.000035 |
XMR USD | CoinMarketCap | $54.12 | +$3.58 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.37 | +$0.01 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0074 | +$0.0004 |
Yesterdays Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price |
---|---|---|
BAT USD | CoinMarketCap | $0.1383 |
BTC USD | CoinMarketCap | $3873.33 |
BCH USD | CoinMarketCap | $159.82 |
EOS USD | CoinMarketCap | $2.73 |
ETH USD | CoinMarketCap | $157.95 |
GOLOS USD (NEW) | CoinMarketCap | $0.0090 |
GOLOS GOLD USD (NEW) | CoinMarketCap | $0.0084 |
LTC USD | CoinMarketCap | $33.54 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0012 |
SBD USD | CoinMarketCap | $0.76 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $0.28 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.000194 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.000077 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.000116 |
XMR USD | CoinMarketCap | $50.54 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.36 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0070 |
Download the Brave Browser
and claim your 30 free Basic Attention Tokens (BAT)
and claim your 30 free Basic Attention Tokens (BAT)


#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit