Today's Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price | Daily Change +/- |
---|---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $7669.64 | -$39.55 |
EOS USD | CoinMarketCap | $14.68 | +$0.81 |
ETH USD | CoinMarketCap | $606.82 | -$3.19 |
LTC USD | CoinMarketCap | $120.61 | -$1.42 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0044 | -$0.0002 |
SBD USD | CoinMarketCap | $1.69 | -$0.04 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $2.29 | -$0.06 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0007 | $0.0000 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0008 | +$0.0001 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0007 | -$0.0003 |
XMR USD | CoinMarketCap | $159.61 | -$8.47 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.68 | $0.00 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0389 | $0.0000 |
Yesterdays Coin Prices
Currency | Exchange | Coin Price |
---|---|---|
BTC USD | CoinMarketCap | $7709.19 |
EOS USD | CoinMarketCap | $13.87 |
ETH USD | CoinMarketCap | $610.01 |
LTC USD | CoinMarketCap | $122.03 |
MANNA USD | CoinMarketCap | $0.0046 |
SBD USD | CoinMarketCap | $1.73 |
STEEM USD | CoinMarketCap | $2.35 |
SUP BTC/USD | BTC Alpha | $0.0007 |
SUP BTC/USD | SouthXchange | $0.0007 |
SUP BTC/USD | Stocks.exchange | $0.0010 |
XMR USD | CoinMarketCap | $168.08 |
XRP USD | CoinMarketCap | $0.68 |
XVG USD | CoinMarketCap | $0.0389 |
MANNA is distributed by a nonprofit organization as a Universal Basic Income. Automated distributions send MANNA to all participants on a regular, ongoing basis. It is listed on CoinMarketCap with a current price of approximately $0.01.
#SuperiorCoin with #Kryptonia = #Upvotes on #Steemit